PRIMEIRA META: 59 Kg (para poder engravidar)
MINHA META FINAL: 55 kg
DATA PESO ELIMINADO SEMANA ELIMINADO TOTAL
15.09.11 74,0
24.09.11 71,5 -2,500 -2,500
01.10.11 71,2 - 0,300 -2,800
08.10.11 70,4 - 0,800 - 3,600
15.10.11 70,0 - 0,400 - 4,000
29.10.11 69,2 - 0,800 - 4,800
05.11.11 68,8 - 0,400 - 5,200
12.11.11 68,5 - 0,300 - 5,500
26.11.11 67,5 - 1,000 - 6,500
03.12.11 66,9 - 0,600 - 7,100
10.12.11 66,4 - 0,500 - 7,600
17.12.11 65,7 - 0,700 - 8,300
27.12.11 65,0 - 0,700 - 9,000
27.01.12 63,6 - 1,400 -10,400
26.11.11 67,5 - 1,000 - 6,500
03.12.11 66,9 - 0,600 - 7,100
10.12.11 66,4 - 0,500 - 7,600
17.12.11 65,7 - 0,700 - 8,300
27.12.11 65,0 - 0,700 - 9,000
27.01.12 63,6 - 1,400 -10,400
Parabéns!!!
ResponderExcluir